希望小売価格 : ¥50,000-(税別/シートクランプ内臓)
適応ホイールサイズ : 26インチ
サイズ : Short / Long
カラー : Chrome / Oxide Red
材質 : 4130 CrMo
ヘッドチューブ : 44mm
ボトムブラケット : 73mm BSA Threaded
Max Chainring : 32T
シートポストサイズ : 27.2
リアドロップアウト : Taperlock 135×10
チェーンガイド : 無し
最大タイヤ幅 : 2.3
最大タイヤ幅 : 2.3
Geometry | ||||||
| SM | LG | |||||
| REACH | 415 | 440 | ||||
| STACK | 569 | 569 | ||||
| EFFECTIVE TT LENGTH | 600 | 625 | ||||
| SEAT TUBE LENGTH | 338 | 338 | ||||
| EFFECTIVE ST ANGLE | 72.0 | 72.0 | ||||
| HEAD TUBE LENGTH | 110 | 110 | ||||
| HEAD TUBE ANGLE | 68.5 | 68.5 | ||||
| CHAINSTAY LENGTH | 388 | 388 | ||||
| WHEELBASE | 1062 | 1087 | ||||
| BOTTOM BRACKET DROP | 20 | 20 | ||||
| ESTIMATED BB HEIGHT | 320 | 320 | ||||
| STANDOVER | 683 | 689 | ||||
| FORK OFFSET | 40 | 40 | ||||



